Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Henkel kirjasi konsernin liikevaihtoa noin 5.4 miljardia euroa ja saavutti 2.8 prosentin orgaanisen myynnin kasvun.
Henkel koki vaihtelevaa palautetta vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Henkeliin vaikutti lisääntyvä kilpailu markkinoilla. Tuotemyynti oli viime kuukausina etusijalla, mutta se ei vastannut odotuksia. Oikaistu liikevoittomarginaali, oikaistu liikevoitto…
| Cookie | Kesto | Tuotetiedot |
|---|---|---|
| cookielawinfo-valintaruudun analytiikka | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR-evästeiden suostumus -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeisiin luokassa "Analytics". |
| cookielawinfo-valintaruutu-toiminnallinen | 11 kuukautta | Eväste asetetaan GDPR: n evästeiden suostumuksella tallentamaan käyttäjän suostumus evästeisiin luokassa "Toiminnallinen". |
| cookielawinfo-valintaruutu-välttämätön | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR Cookie Consent -laajennus. Evästeitä käytetään käyttäjän suostumuksen tallentamiseen luokkaan "tarvittavat" evästeet. |
| cookielawinfo-checkbox-muut | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR-evästeiden suostumus -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeisiin luokassa "Muu. |
| cookielawinfo-valintaruudun suorituskyky | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR-evästeiden suostumus -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus luokan "Suorituskyky" evästeisiin. |
| Katsottu_cookie_policy | 11 kuukautta | Eväste asetetaan GDPR Cookie Consent -laajennuksella, ja sitä käytetään tallentamaan onko käyttäjä suostunut evästeiden käyttöön. Se ei tallenna henkilökohtaisia tietoja. |











