Vietnam laajentaa puukauppasuhteitaan Kreikan ja EU:n kanssa kompensoidakseen Yhdysvaltojen tullimaksujen vaikutuksia ja hyödyntää Vietnamin ja Vietnamin vapaakauppasopimusta vientimarkkinoiden monipuolistamiseksi.
Vietnamin puunvienti teki uuden ennätyksen vuonna 2025 ja saavutti 17.2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vientiä vauhditti vahva kysyntä Yhdysvalloista ja kasvavilta markkinoilta, kuten Japanista.
| Cookie | Kesto | Tuotetiedot |
|---|---|---|
| cookielawinfo-valintaruudun analytiikka | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR-evästeiden suostumus -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeisiin luokassa "Analytics". |
| cookielawinfo-valintaruutu-toiminnallinen | 11 kuukautta | Eväste asetetaan GDPR: n evästeiden suostumuksella tallentamaan käyttäjän suostumus evästeisiin luokassa "Toiminnallinen". |
| cookielawinfo-valintaruutu-välttämätön | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR Cookie Consent -laajennus. Evästeitä käytetään käyttäjän suostumuksen tallentamiseen luokkaan "tarvittavat" evästeet. |
| cookielawinfo-checkbox-muut | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR-evästeiden suostumus -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeisiin luokassa "Muu. |
| cookielawinfo-valintaruudun suorituskyky | 11 kuukautta | Tämän evästeen asettaa GDPR-evästeiden suostumus -laajennus. Evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus luokan "Suorituskyky" evästeisiin. |
| Katsottu_cookie_policy | 11 kuukautta | Eväste asetetaan GDPR Cookie Consent -laajennuksella, ja sitä käytetään tallentamaan onko käyttäjä suostunut evästeiden käyttöön. Se ei tallenna henkilökohtaisia tietoja. |











